
私たちが作り上げているものは、
明日をつなげ、人を豊かにする未来。
明日をつなげ、人を豊かにする未来。
第一建設工業株式会社
情報掲載日:2025.04.23
募集中
#新潟市 #建設 #設備工事 #不動産 #通信・インフラ #営業 #管理・事務 #建築・土木 #技能工・設備・配送・農林水産 他
#新潟市 #建設 #設備工事 #不動産 #通信・インフラ #営業 #管理・事務 #建築・土木 #技能工・設備・配送・農林水産 他
企業メッセージ
第一建設工業は、新潟を本拠に、東北・信越・関東のエリアで展開しています。
橋梁やトンネルの「土木」、線路の敷設や補修を行う「線路」、駅舎やマンションなどの「建築」の各部門で、各種工事の施工管理を行っています。
無借金経営や自己資本比率・経営安全率の高さなど財務の健全性も特徴で、2022年には創立80年を迎えました。
橋梁やトンネルの「土木」、線路の敷設や補修を行う「線路」、駅舎やマンションなどの「建築」の各部門で、各種工事の施工管理を行っています。
無借金経営や自己資本比率・経営安全率の高さなど財務の健全性も特徴で、2022年には創立80年を迎えました。

求人情報
仕事内容
■技術職:土木部門 鉄道に近接する橋梁、トンネルなどの構造物の建設やメンテナンス工事の施工管理 ■技術職:線路部門 在来線または新幹線のメンテナンス工事の施工管理 ■技術職:建築部門 駅舎など鉄道に関わる鉄道建築工事、またマンションや商業施設等の民間建築工事の施工管理 ■総合職:営業部門 建築工事の受注に向けた、官公庁工事の入札業務や民間企業等への営業活動 ■総合職:事務部門 総務、経理、ICT等会社の根幹を支える幅広い業務、社内インフラの構築、企画運営業務 ※技術職では、将来的にマネジメントや技術開発業務に携わっていただくキャリアへの実績があります。 |
募集要項
募集職種 | ■技術職:土木部門、線路部門、建築部門 ■総合職:営業部門、事務部門 |
---|---|
募集条件 | ■技術職:土木部門・線路部門 土木に関係する学部学科だけでなく、その他全ての学部学科の方を歓迎します。 ■技術職:建築部門 建築関係の学部学科、電気電子関係の学部学科(設備系志望の方)の方を募集します。 ■総合職:営業部門・事務部門 全ての学部学科の方を歓迎します。 ※技術職は2026年3月に大学(院了含む)、高専(学科・専攻科)、専門学校、短大を卒業見込みの方 ※総合職は2026年3月に大学(院了含む)を卒業見込みの方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | ■技術職:土木部門・線路部門 青森県、宮城県、秋田県、山形県、新潟県、長野県 ■技術職:建築部門 宮城県、秋田県、山形県、東京都、新潟県、長野県 ■総合職 宮城県、秋田県、東京都、新潟県、長野県 |
勤務時間 | ■技術職:土木部門・建築部門 ・8時00分~17時00分(休憩1時間・実働8時間) ・配属現場により、夜勤がある場合があります。 ■技術職:線路部門 ・変形労働時間制(1ヶ月単位・実働40時間以内/週平均) 例:日勤8時00分~17時00分、夜勤22時00分~翌7時00分(休憩1時間・実働8時間) ・線路部門では、夜間勤務が月10~16回程度あります。 ■総合職 ・8時30分~17時30分(休憩12時00分~13時00分、実働8時間) ※配属個所によって始業時間、終業時間は異なります。 ※いずれも半日単位、1時間単位での時間給が取得可能です。 |
給料 | ■大学院了 :月給266,400円 ■四大卒・高専専攻科了:月給258,200円 ■高専・専門・短大卒 :月給240,800円 ■諸手当 ・超勤手当:時間外手当、夜間手当、休日出勤手当 ・都市手当:関東圏など既定の都市で勤務の場合に月額22,000円~ ・通勤手当:月額150,000円まで実費 ・転勤手当:月額20,000円を1年間 ・家族手当:扶養家族一人につき月額5,000円 ・別居手当:家族と別居し勤務する社員に対し月額32,000円~ ・資格手当:取得資格に応じ月額3,000円~最大60,000円 |
休日休暇 | ■完全週休二日制(土日祝日) ■その他夏季休暇・お盆・年末年始等 ■年間休日123日 ■初年度有給休暇20日付与 有給休暇平均取得日数16.9日(2023年度実績) |
福利厚生・待遇 | ■奨学金返済支援(2024年度より新設) 総額最大180万円を支援(返済総額 ÷180ヶ月 = 支給月額) ※月額最大10,000円、1,000円以下は切り捨て ■各種社会保険完備(雇用、健康、厚生年金、労災) ■寮・社宅制度 勤務地の通勤範囲内にてアパート・マンションを法人契約 独身者は月額10,000円を負担、単身赴任者は賃貸料の15%を負担 ■帰省にかかる交通費の支給 独身者は年12回、単身赴任者は月4回まで、1回の上限は45,000円 ■持ち家援助金 住宅を購入または建設した場合、最大210万円を補助 ■旅行補助制度 年1回・上限50,000円まで、鉄道を利用した旅行代金の全額を補助 ■各種保養施設 スキー場やホテル、リゾートマンションの優待利用 ■健康診断(年1回※技術職は年2回) ■人間ドック補助 35歳以上の社員とその配偶者に対し、60,000円まで補助 ■禁煙外来治療費補助 ■女性特有疾患の検査費補助 ■慶弔見舞金 ■育児・介護休業、時短勤務有り 女性社員取得率100%、男性社員取得率86.0%(昨年実績:対象31名中25名が取得) ■社員持ち株会 |
求人企業情報
社名 | 第一建設工業株式会社 |
---|---|
URL | https://www.daiichi-kensetsu.co.jp/ |
本社所在地 | 新潟県新潟市中央区八千代1-4-34 |
設立 | 1942年9月23日 |
資本金 | 33億237万円 |
売上高 | 539億(2023年度実績) |
代表者 | 代表取締役社長 内田 海基夫 |
社員数 | 1019名(2024年3月末現在) |